Packs Axodel y funciones
Descubra las principales funciones ofrecidas por la plataforma AXOFLEET a través de nuestros packs
Descubra las principales funciones ofrecidas por la plataforma AXOFLEET a través de nuestros packs
| Características | Silver | Gold | Platinium | Master | Premium | Premium Truck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de vehículo : VP / VUL | Sólo PSA | Sí | Sí | ||||
| Tipo de vehículo : PL | Sí | ||||||
| Datos CAN bus: únicamente PSA | Sólo PSA | ||||||
| Seguimiento de los kilómetros recorridos y de las horas de uso | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Evaluación específica del consumo y del combustible | Sí | Sí | Sí | ||||
| Recepción en tiempo real de las alertas mecánicas e información de diagnóstico a distancia | Sí | Sí | Sí | ||||
| Seguimiento automatizado de los ciclos de mantenimiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Análisis del comportamiento de conducción de cada conductor (aceleraciones bruscas, etc.) | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Consejos personalizados de eco-conducción por conductor | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Geolocalización del conjunto de vehículos de la flota en tiempo real | Sí | Sí | Sí | ||||
| Seguimiento de fecha y hora de los itinerarios realizados y análisis de los tiempos de parada | Sí | Sí | Sí | ||||
| Recuperación de vehículo en caso de robo | Opción AXO Vol | ||||||
| Diseño de rutas para vehículos pesados | Sí | ||||||
Fabricante PSA
Tipo de vehículo: VP / VUL
a partir de
7.90€ HT/mes/vehículo
Fabricante PSA
Tipo de vehículo: VP / VUL
a partir de
8.90€ HT/mes/vehículo
Fabricante PSA
Tipo de vehículo: VP / VUL
a partir de
9.90€ HT/mes/vehículo
Todos fabricantes
Tipo de vehículo: VP / VUL
a partir de
8.90€ HT/mes/vehículo
Todos fabricantes
Tipo de vehículo: VP / VUL
a partir de
9.90€ HT/mes/vehículo

Todos fabricante de vehículos pesados
a partir de
12.90€ HT/mes/vehículo