Packs Axodel et fonctionnalités
Découvrez les principales fonctionnalités offertes par la plateforme AXOFLEET à travers nos packs
Découvrez les principales fonctionnalités offertes par la plateforme AXOFLEET à travers nos packs
| Caractéristiques | Silver | Gold | Platinium | Master | Premium | Premium Truck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type véhicule : VP / VUL | Uniquement PSA | Oui | Oui | ||||
| Type véhicule : PL | Oui | ||||||
| Données CAN Bus | Uniquement PSA | ||||||
| Suivi des kilomètres parcourus et des heures d’utilisations | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Evaluation précise de la consommation et du poste carburant | Oui | Oui | Oui | ||||
| Réception en temps réel des alertes mécaniques et des informations de diagnostic à distance | Oui | Oui | Oui | ||||
| Suivi automatisé des cycles de maintenance et d’entretien | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Analyse du comportement de conduite de chaque conducteur (accélérations brusques…) | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Conseils personnalisés d’éco-conduite par conducteur | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Géolocalisation de l’ensemble des véhicules de la flotte en temps réel | Oui | Oui | Oui | ||||
| Suivi horodaté des itinéraires empruntés et analyse des temps d’arrêts | Oui | Oui | Oui | ||||
| Récupération de véhicule en cas de vol | Option AXO Vol | ||||||
| Tracé d’itinéraires adaptés aux Poids Lourds | Oui | ||||||
Groupe PSA
Type de véhicule: VP / VUL
à partir de
9.90€ HT/mois/véhicule
Groupe PSA
Type de véhicule: VP / VUL
à partir de
10.90€ HT/mois/véhicule
Groupe PSA
Type de véhicule: VP / VUL
à partir de
11.90€ HT/mois/véhicule
Tout Constructeur
Type de véhicule: VP / VUL
à partir de
8.90€ HT/mois/véhicule
Tout Constructeur
Type de véhicule: VP / VUL
à partir de
9.90€ HT/mois/véhicule

Tout Constructeur
Poids Lourds
à partir de
12.90€ HT/mois/véhicule