- La connexion au « CAN » est la connexion avec le réseau des calculateurs de bord du véhicule.
- La connexion 3 fils est une connexion avec la batterie permettant l’alimentation du boitier.
| Données remontées | Connexion en 3 fils | Connexion au CAN |
|---|---|---|
| Kilométrage | Estimé par le GPS | Exact, issu de l’odomètre du véhicule |
| Consommation carburant / note éco conduite | Estimable avec option VDO Fuel Monitor | Réelle, mesurée par le véhicule |
| Niveau jauge carburant | Disponible avec option VDO Fuel Monitor | Disponible en pourcentage de remplissage du réservoir |
| Alertes techniques | Non disponible | Disponible |
| Maintenance (nombre KM et date prochaine maintenance) | Non disponible | Disponible |
| Information Stop and Start | Non disponible | Disponible |
| Géolocalisation | Disponible | Disponible |
| Heures d’utilisation | Disponible | Disponible |
| Option Vie/Vie Professionnelle | Disponible | Disponible |
| Possibilité d’identifier le chauffeur par lecteur de badge | Disponible | Disponible |
| Comportement conducteur (accélérations, freinages brusques) | Disponible | Disponible |


